1. 阻力低
鍋爐本體內采用等流速和低流速設計,本體阻力在設計工況時均小于900Pa,有利于與其它設備結合并降低系統電耗。
2. 壽命長
采用倒U型布置形式,使用壽命長,運行維護簡單,經濟安全可靠,完全適用于使用重油或天然氣燃料的浮法玻璃熔爐生產線。
3. 密封性好
采用輕型護板全焊接爐墻結構,護板與鋼架間的連接采用柔性密封結構,保證鍋爐運行時護板與鋼架結合部位不因受熱膨脹而脫焊;管束穿過護板爐墻的部位全焊接密封結構,減少了鍋爐漏風。
型號 | 額定蒸發量 (t/h) | 額定壓力 (MPa) | 額定蒸汽溫度 (℃) | 給水溫度 (℃) |
Q10/450-1.3-1.25 | 1.3 | 1.25 | 194 | 20 |
QC45/372-4.7-1.35/310 | 4.7 | 1.35 | 310 | 104 |
Q120/530-8.6-0.8 | 8.6 | 0.8 | 175 | 104 |
Q96/480-13.2-2.3/430 | 13.2 | 2.3 | 430 | 150 |
Q100/510-14-2.6/420 | 14 | 2.6 | 420 | 104 |
Q108/500-15-0.7 | 15 | 0.7 | 170 | 20 |
Q110/510-16.4-2.4/430 | 16.4 | 2.4 | 430 | 138 |
Q145/510-21.2-2.6/430 | 21.2 | 2.6 | 430 | 138 |
注:新力鍋爐根據實際情況定制余熱鍋爐 |